Бесплатная консультация
Заказать| Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: | |
| Схема расположения земельного участка на КПТ (метод пространственного анализа) | 5000 руб. |
| Схема расположения земельного участка на КПТ (выезд инженера на участок, полевые измерения) до 20 000 кв.м. | 8000 руб. |
| Схема расположения земельного участка на КПТ (выезд инженера на участок, полевые измерения) от 20 000 кв.м | от 10000 руб. |
| Кадастровая съемка земельного участка до 10 000 кв.м. | 8000 руб. |
| Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) | 5000 руб. |
| Схема расположения нестационарного торгового объекта (НТО) + кадастровая съемка | 8000 руб. |
| Изготовление технического плана: | |
| Изготовление технического плана линейные объекты, м | договорная |
| Изготовление технического плана до 100 м2 | 10000 руб. |
| Изготовление технического плана от 100 м2 до 200 м2 | 11500 руб. |
| Изготовление технического плана от 200 м2 до 250 м2 | 12500 руб. |
| Изготовление технического плана от 250 м2 до 300 кв.м. | 15000 руб. |
| Изготовление технического плана от 300 м2 | 15000 руб. + 35 руб. за 1 м2 |
| Акт обследования (снятие с кадастрового учета, снос ОКС) | 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана: | |
| Изготовление межевого плана на основании утверждённой схемы расположения земельного участка | 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана – уточнение границ земельного участка (учет изменений – координаты границ) метод пространственного анализа | 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана – раздел земельного участка на 2 земельных участка (1собственник) | 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана на основании утверждённой схемы расположения земельного участка с установлением границ земельного участка в натуре (на местности) | 12000 руб. |
| Изготовление межевого плана – уточнение границ земельного участка с кадастровой съемкой | 10000 руб. |
| Изготовление межевого плана – раздел земельного участка (2 и более собственников) | 8000 руб. + 1500 руб. за каждого доп. собственника |
| Изготовление межевого плана – объединение двух земельных участков | 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана – раздел земельного участка на 3 и более з/у | 8000 руб. + 1500 руб. за каждый доп.участок |
| Изготовление межевого плана – перераспределение границ земельных участков | от 7000 руб. |
| Изготовление межевого плана – объединение(перераспределение) трёх и более земельных участков | 7000 руб. + 1500 руб. за каждый доп. Земельный участок |
| Приватизация (оформление в собственность) земельного участка «под ключ» в СТ, СНТ, ТСН | 20 000 руб. |
| Приватизация (оформление в собственность) земельного участка «под ключ» ИЖС | 25 000 руб. |
| Геодезия и топография | |
| Установление границ земельного участка в натуре (вынос на местности) до 4 точек | от 1500 руб/точка |
| Установление границ земельного участка в натуре (вынос на местности) от 6 до 10 точек | 1300 руб/точка |
| Установление границ земельного участка в натуре (вынос на местности) от 15 точек | договорная |
| Кадастровая съемка (заборов, строений, отображение на плане) | 8000 руб. до 15 соток |
| Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 с отметкой ДАиГ до 10 сот. | 12000 руб. |
| Топографическая съемка местности в масштабе 1:500 без отметки ДАиГ до 10 сот. | 10000 руб. |
| Разбивка осей строящегося здания. (Количество осей: не более 5 вкл.) | 10000 руб. |
| Разбивка осей строящегося здания. (Количество осей:6-8 вкл.) | договорная |
| Разбивка осей строящегося здания. (Количество осей: 9-11 вкл.)договорная | договорная |
| Разбивка осей строящегося здания. (Количество осей: 12 и более) Только при наличии проекта!!! | Стоимость определяется по проекту здания. (Составляется смета) |
| Исполнительная съемка инженерных сетей. (Протяжённость до 100м) В стоимость входит справка из архитектуры. | 10000 руб. |
| Исполнительная съемка инженерных сетей. (Протяжённость свыше 100м) В стоимость входит справка из архитектуры. | Стоимость рассчитывается по формуле: 10000 руб. + 3500 руб. за каждые 30м свыше 100м. |
| Технологический контроль/сопровождение строительства/исполнительные схемы/акты скрытых работ. Только при наличии проекта!!! | Стоимость определяется по проекту здания/строения/сооружения.(Составляется смета) |
Бесплатная консультация
Заказать| Разрешительные документы для ввода в эксплуатацию | |
| Составление Уведомления о начале строительства (ИЖС,СНТ) | 2000 руб. |
| Получение разрешения на строительство (уведомления о начале строительства) ИЖС, СНТ «под ключ» | 5000 руб. |
| Составление Уведомления об окончании строительства (ИЖС,СНТ) | 2000 руб. |
| Получение разрешения на строительство многоквартирных домов, коммерческих и других не жилых зданий | От 30000 руб. |
| Юридические услуги при купли-продаже недвижимого имущества | |
| Юридическое сопровождение сделки купли-продажи земельного участка «под ключ» без подбора объекта | 10 000 руб. |
| Юридическое сопровождение сделки купли-продажи квартиры «под ключ»без подбора объекта | 15 000 руб. |
| Проверка юридической чистоты земельного участка | 7000 руб. |
| Проверка юридической чистоты квартиры | 10 000 руб. |
| Составление договора купли-продажи объекта недвижимости | 3000 руб. |
| Подбор земельного участка и сопровождение сделки | 45 000 руб. |
| Подбор квартиры и сопровождение сделки | 50 000 руб. |
| Подбор земельного участка с домом и сопровождение сделки | 50 000 руб. |
| Получение градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) | 3000 руб. |
Узнайте как увеличить свой
земельный участок за счет
городской земли — скачайте
нашу бесплатную инструкцию